技术参数:
型号 | AGV-1-SGT550 | |
功能 | 双滚筒对接 | |
导航方式 | 激光、磁条、二维码(可选) | |
自身重量 | 大约80KG | |
行走方式 | 前进、原地旋转、停止、永久停止 | |
驱动方式 | 差速驱动 | |
行驶速度 | 约25m/min | |
地址读取方式 | RFID/二维码/激光轮廓 | |
举升高度 | 30mm-50mm(可定制) | |
载重能力(举升背负) | 100KG(可定制) | |
爬坡能力 | 2° | |
最小转弯半径 | R860 | |
直线导引精度 | ±30mm | |
停止精度 | ±10mm | |
尺寸 | L1350mm*W600mm*H550mm(可定制) | |
电机 | 型号 | DC无刷电机(伺服) |
输出功率 | 100W*2 | |
控制方式 | 微型电脑 | |
驱动模组 | 驱动轮 | ±160聚氨酯 |
功能 | 障碍物检测 | 最远3米警告感应距离 |
安全缓冲触边 | 有 | |
过载保护 | 有 | |
信号灯 | 蓝、绿、红三色 | |
音乐喇叭 | 自定义安装音乐 | |
电量计 | 显示当前电池电量 | |
指定目的地 | 后台 | |
路口交通管制装置 | 无 | |
异常报警 | 有(音乐喇叭及信号灯) | |
紧急停止开关 | 有 | |
操作按钮 | 启动、停止 | |
人机界面 | 触摸屏 | |
驱动单元提升 | 无 | |
蓄电池 | 铅酸蓄电池 | |
充电方式 | 离线充电(24V 2组) |
双滚筒对接型AGV 视频操作展示